| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Astra Schrägheck | 1984/08-1986/03 | LB, LC | 1.5 | 1488 ccm, 51 KW, 68 PS | E15 |
| Nissan | Cherry II Coupe | 1978/08-1981/07 | N10 | 1.2 | 1171 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Cherry II Coupe | 1981/08-1982/05 | N10 | 1.5 | 1488 ccm, 51 KW, 69 PS | E15 |
| Nissan | Cherry II Hatchback | 1978/08-1981/07 | N10 | 1.0 | 988 ccm, 32 KW, 44 PS | A10S |
| Nissan | Cherry II Hatchback | 1978/08-1981/07 | N10 | 1.2 | 1171 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Cherry II Hatchback | 1981/08-1982/09 | N10 | 1.3 | 1269 ccm, 44 KW, 60 PS | E13 |
| Nissan | Cherry II Hatchback | 1981/08-1982/12 | N10 | 1.5 | 1488 ccm, 51 KW, 69 PS | E15 |
| Nissan | Cherry III | 1982/05-1986/10 | N12 | 1.3 | 1269 ccm, 44 KW, 60 PS | E13 |
| Nissan | Cherry III | 1983/11-1986/10 | N12 | 1.5 | 1488 ccm, 55 KW, 75 PS | E15S |
| Nissan | Cherry III | 1984/05-1986/07 | N12 | 1.6 | 1597 ccm, 51 KW, 69 PS | E16 |
| Nissan | Cherry II Traveller | 1978/08-1981/07 | VN10 | 1.0 | 988 ccm, 33 KW, 45 PS | A10 |
| Nissan | Cherry II Traveller | 1978/10-1981/07 | VN10 | 1.2 | 1171 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Datsun 100 A | 1975/12-1980/08 | BLF10, E10 | F-II 1.0 | 981 ccm, 33 KW, 45 PS | A10 |
| Nissan | Datsun 100 A Kombi | 1975/12-1980/08 | WBLF10 | F-II 1.0 | 981 ccm, 33 KW, 45 PS | A10 |
| Nissan | Datsun 120 | 1975/12-1980/07 | B210 | A F-II 1.2 | 1164 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Datsun 120 Y Coupe | 1975/12-1980/08 | KB210 | A F-II 1.2 | 1164 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Pick-up | 1980/12-1984/05 | 720 | 1.6 | 1567 ccm, 51 KW, 69 PS | J16 |
| Nissan | Prairie | 1984/01-1987/12 | M10, NM10 | 1.5 S | 1488 ccm, 55 KW, 75 PS | E15S |
| Nissan | Sunny | 1973/07-1982/02 | 140Y, 150Y | 1.2 | 1171 ccm, 38 KW, 52 PS | A12 |
| Nissan | Sunny | 1970/01-1982/02 | 140Y, 150Y | 1.4 | 1397 ccm, 48 KW, 65 PS | A14 |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













