Länge [mm]:369/325
Breite [mm]:192/148
Höhe [mm] :51/63
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| HONDA, ACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3) | 1990.01-1993.03 | 2l, 81kw, 110hp, Benzin | F20A2, F20A3 |
| HONDA, ACCORD IV (CB) | 2.0 i 16V (CB3) | 1990.01-1993.03 | 2l, 98kw, 133hp, Benzin | F20A4, F20A8 |
| HONDA, ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 1990.01-1993.03 | 2.2l, 108kw, 147hp, Benzin | F22A3 |
| HONDA, ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V (CB7) | 1990.01-1993.03 | 2.2l, 110kw, 150hp, Benzin | F22A3 |
| HONDA, ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | 1991.01-1993.12 | 2.2l, 108kw, 147hp, Benzin | F22A8 |
| HONDA, ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | 1991.01-1993.12 | 2.2l, 110kw, 150hp, Benzin | F22A7 |
| HONDA, ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.0 i 16V (CC9) | 1993.03-1993.12 | 2l, 98kw, 133hp, Benzin | F20Z3 |
| HONDA, ACCORD IV Coupe (CB, CC) | 2.0 i 16V (CC1) | 1992.01-1993.09 | 2l, 98kw, 133hp, Benzin | F20A7 |
| HONDA, ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i | 1993.03-1996.01 | 2l, 85kw, 116hp, Benzin | F20Z2 |
| HONDA, ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i S | 1993.03-1996.01 | 2l, 96kw, 131hp, Benzin | F20Z1 |
| HONDA, ACCORD V (CC, CD) | 2.3 i SR | 1993.03-1996.01 | 2.3l, 116kw, 158hp, Benzin | H23A3 |
| HONDA, ACCORD V (CE, CF_) | 1.9 i (CE7) | 1996.02-1998.10 | 1.9l, 85kw, 116hp, Benzin | F18A3 |
| HONDA, ACCORD V (CE, CF_) | 2.0 i LS (CE8) | 1996.02-1998.10 | 2l, 96kw, 131hp, Benzin | F20Z1 |
| HONDA, ACCORD V (CE, CF_) | 2.2 i VTEC (CE9) | 1996.02-1998.10 | 2.2l, 110kw, 150hp, Benzin | F22Z2 |
| ROVER, 600 (RH) | 620 i | 1993.08-1996.06 | 2l, 85kw, 115hp, Benzin | F 20 Z2 |
| ROVER, 600 (RH) | 620 Si | 1993.08-1999.02 | 2l, 96kw, 131hp, Benzin | F 20 Z1 |
| ROVER, 600 (RH) | 623 Si | 1993.08-1999.02 | 2.3l, 116kw, 158hp, Benzin | H 23 A3 |
| ROVER, 600 (RH) | 618 i/Si | 1996.03-1999.02 | 1.9l, 85kw, 115hp, Benzin | F 18 A3 |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














