Höhe [mm] :59.5
Außendurchmesser [mm]:267
Innendurchmesser 1 [mm]:170
| MAN, TGA | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | 2000.04- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF32, D 2866 LF28 |
| MAN, TGA | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 2000.04- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF32, D 2866 LF28 |
| MAN, TGA | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | 2000.04- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF32, D 2866 LF28 |
| MAN, TGA | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 2000.04- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 |
| MAN, TGA | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 2000.04- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 |
| MAN, TGA | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC | 2000.04- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 |
| MAN, TGA | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 2000.04- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 2000.04- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 2000.09- | 375kw, 510hp, Diesel | D 2876 LF 05 |
| MAN, TGA | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | 2000.09- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | 2000.09- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | 2000.12- | 375kw, 510hp, Diesel | D 2876 LF 05 |
| MAN, TGA | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 2000.04- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 2000.04- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 2000.04- | 375kw, 510hp, Diesel | D 2876 LF 05 |
| MAN, TGA | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS | 2000.12- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS | 2000.12- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS | 2000.12- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF28, D 2866 LF32 |
| MAN, TGA | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS | 2000.12- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 04, D 2876 LF 07 |
| MAN, TGA | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 2000.12- | 375kw, 510hp, Diesel | D 2876 LF 05 |
| MAN, TGA | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 2000.12- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 2000.12- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 2000.12- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF32, D 2866 LF28 |
| MAN, TGA | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 2000.12- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 |
| MAN, TGA | 26.310 FVL-KO | 2000.12- | 228kw, 310hp, Diesel | D 2866 LF36, D 2866 LF26 |
| MAN, TGA | 26.360 FVL-KO | 2000.12- | 265kw, 360hp, Diesel | D 2866 LF37, D 2866 LF27 |
| MAN, TGA | 26.410 FVL-KO | 2000.12- | 301kw, 410hp, Diesel | D 2866 LF32, D 2866 LF28 |
| MAN, TGA | 26.460 FVL-KO | 2000.12- | 338kw, 460hp, Diesel | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 |
| MAN, TGA | 41.660 FVDS, FVDLS | 2002.09- | 485kw, 660hp, Diesel | D 2840 LF25 |
| MAN, TGA | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 2002.09- | 353kw, 480hp, Diesel | D 2876 LF 12 |
| MAN, TGA | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 2002.09- | 353kw, 480hp, Diesel | D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 |
| MAN, TGA | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | 2002.09- | 353kw, 480hp, Diesel | D 2876 LF 12 |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip











