| Länge [mm] | 213 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 58 |
| Breite [mm] | 202 |
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Carisma Stufenheck | 2.0 16V GT EVO VI/VII | DA | 11.1999-06.2006 | 1997 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Mitsubishi | Colt V | 1300 GL,GLX | CJ, CP | 05.1996-06.2000 | 1299 ccm, 55 KW, 75 PS | Motorcode: 4G13 |
| Mitsubishi | Colt V | 1600 GLX | CJ, CP | 05.1996-09.2000 | 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | Motorcode: 4G92 |
| Mitsubishi | Colt V | 1300 | CJ, CP | 06.2000-09.2003 | 1299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mitsubishi | Colt V | 1600 | CJ, CP | 09.2000-09.2003 | 1597 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Mitsubishi | Lancer Cargo Kasten/Kombi | 1.6 | CS3W | 09.2003-06.2008 | 1584 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mitsubishi | Lancer Cargo Kasten/Kombi | 2.0 | CS3W | 09.2003-06.2008 | 1997 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VI | 1.3 12V | CJ, CP | 12.1995-08.2003 | 1299 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VI | 1.8 16V | CJ, CP | 09.1995-08.2003 | 1834 ccm, 151 KW, 205 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VI | EVO V | CJ, CP | 01.1998-12.1998 | 1997 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | 1.3 | CSA, CTA | 09.2003-08.2013 | 1299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | 1.6 | CSA, CTA | 09.2003-08.2013 | 1584 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | 2.0 | CSA, CTA | 12.2003-08.2013 | 1997 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | EVO IX | CSA, CTA | 01.2005-09.2007 | 1997 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | EVO IX | CSA, CTA | 08.2005-09.2006 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII | EVO VIII – 260 | CSA, CTA | 03.2004-07.2005 | 1997 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII Station Wagon | 1.6 | CSW, CTW | 09.2003-10.2008 | 1584 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VII Station Wagon | 2.0 | CSW, CTW | 09.2003-12.2007 | 1997 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.0 | CU W | 05.2003-10.2006 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Baumuster: CU2W | Motorcode: 4G63 |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.0 4WD | CU W | 05.2003-10.2006 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.0 Turbo 4WD | CU W | 04.2004-10.2006 | 1997 ccm, 148 KW, 201 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.0 Turbo R 4WD | CU W | 01.2002-10.2006 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.4 4WD | CU W | 11.2003-10.2006 | 2378 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.4 4WD | CU W | 05.2003-10.2006 | 2351 ccm, 102 KW, 139 PS | |
| Mitsubishi | Outlander I | 2.4 4WD | CU W | 05.2003-10.2006 | 2378 ccm, 119 KW, 162 PS |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














