| Height [mm] | 40 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Carina | 1985 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1985 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Carina | 1985 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1985 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Carina | 1984 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1984 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Carina | 1984 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1984 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Carina | 1983 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1983 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Carina | 1983 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 55KW 75HP 4A-LC | |
| Toyota | Carina | 1983 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD IV _T15_ | 1587cc 62KW 84HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1989 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1989 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1988 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1988 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1987 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1987 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1986 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L | |
| Toyota | Celica | 1986 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — _T16_ | 1587cc 63KW 86HP 4A-L |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














