Höhe [mm] :203/214
Länge außen [mm]:170
Länge innen [mm]:120
Breite außen [mm]:117
Breite innen [mm]:67
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Colt II | 1984/02-1986/09 | C1A | 1.8 GL Diesel | 1795 ccm, 43 KW, 58 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Colt II | 1986/09-1988/04 | C1A | 1.8 GL Diesel | 1795 ccm, 44 KW, 60 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Colt III | 1988/04-1992/05 | C5A | 1.8 Diesel GLX | 1795 ccm, 44 KW, 60 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Lancer III | 1984/01-1986/09 | C1A, C6A | 1.8 Diesel | 1795 ccm, 43 KW, 58 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Lancer III Station Wagon | 1985/09-1986/09 | C1V, C3V | 1.8 D | 1795 ccm, 43 KW, 58 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Lancer III Station Wagon | 1986/08-1992/06 | C1V, C3V | 1.8 D | 1795 ccm, 44 KW, 60 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Lancer IV | 1988/04-1992/05 | C6A, C7A | 1.8 GLX Diesel | 1795 ccm, 44 KW, 60 PS | 4D65 |
| Mitsubishi | Lancer IV Schrägheck | 1988/04-1992/05 | C6A, C7A | 1.8 D | 1795 ccm, 44 KW, 60 PS | 4D65 |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














