| 2022 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium Plus Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip








