| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Echo Stufenheck | 2003/04-2005/08 | P1 | 1.3 | 1299 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Toyota | Echo Stufenheck | 2003/04-2005/08 | P1 | 1.3 | 1299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Toyota | Echo Stufenheck | 1999/08-2005/12 | P1 | 1.5 | 1497 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Toyota | Echo Stufenheck | 1999/08-2005/08 | P1 | 1.5 | 1497 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2000/06-2007/05 | U2 | 2.4 | 2362 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2000/06-2003/09 | U2 | 2.4 4WD | 2362 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2000/11-2007/04 | U2 | 3.0 | 2995 ccm, 164 KW, 223 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2003/08-2007/05 | U2 | 3.3 | 3311 ccm, 171 KW, 233 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2003/10-2007/05 | U2 | 3.3 4WD | 3311 ccm, 171 KW, 233 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2005/03-2007/12 | U2 | 3.3 Hybrid | 3311 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2005/03-2010/12 | U2 | 3.3 Hybrid 4WD | 3311 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2000/11-2003/07 | U2 | 3.0 4WD | 2995 ccm, 164 KW, 223 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2008/09-2014/02 | U4 | 2.7 | 2672 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2007/05-2014/02 | U4 | 3.5 | 3456 ccm, 201 KW, 273 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2007/06-2014/02 | U4 | 3.5 4WD | 3456 ccm, 201 KW, 273 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2007/05-2019/12 | _U4_ | 2.7 | 2672 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Toyota | Highlander/Kluger | 2007/05-2019/12 | _U4_ | 2.7 4WD | 2672 ccm, 140 KW, 190 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













