| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 Ti | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Focus II | 2006/03-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus II | 2006/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Focus II | 2005/10-2012/09 | DA, DP, HCP | 2.5 ST | 2522 ccm, 166 KW, 225 PS | |
| Ford | Focus II | 2008/06-2011/07 | DA, DP, HCP | 2.0 LPG | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2008/01 | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Ford | Focus II | 2008/02-2011/07 | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













