| Length [mm] | 1445 |
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.2 LPG | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.2 LPG | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.0 LPG | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.0 LPG | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | 2010-07 | 995 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.0 LPG | 2010-07 | 995 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.0 LPG | 2010-07 | 995 | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.0 | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.0 | 2010-03 | 995 | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.2 | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.2 | 2010-03 | 1206 | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | 2010-07 | 995 | |
| CHEVROLET | MATIZ (M300) | 1.0 | 2010-07 | 995 | |
| CHEVROLET | BEAT (M300) | 1.0 | 2010-07 | 995 |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














