Brake Type :Disc Brake
Weight [kg]:0.8
| Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2005-01-01 – 2006-12-31 | 2.0 | Saloon | 1998ccm 98kW 133HP (Petrol) |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2005-01-01 – 2006-12-31 | 2.0 | Saloon | 1998ccm 94kW 128HP (Petrol) |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-06-01 – | 2.0 | Saloon | 1993ccm 105kW 144HP (Petrol) |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2007-01-01 – | 2.0 D | Saloon | 1991ccm 110kW 150HP (Diesel) |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-06-01 – 2011-12-31 | 2.5 | Saloon | 2492ccm 115kW 156HP (Petrol) |
| CHEVROLET | EVANDA | 2005-03-01 – | 2.0 | Saloon | 1998ccm 96kW 131HP (Petrol) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














