| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Rover | 400 | 1995/05-2000/03 | RT | 414 Si | 1396 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Rover | 400 | 1995/05-2000/03 | RT | 416 Si | 1588 ccm, 82 KW, 112 PS |
| Rover | 400 | 1995/05-2000/03 | RT | 416 Si | 1590 ccm, 83 KW, 113 PS |
| Rover | 400 | 1995/05-2000/03 | RT | 420 Di | 1994 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Rover | 400 | 1995/12-2000/03 | RT | 420 Si Lux | 1994 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Rover | 400 | 1995/11-2000/03 | RT | 420d | 1994 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/05-2000/03 | RT | 414 Si | 1396 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/05-2000/03 | RT | 416 Si | 1588 ccm, 82 KW, 112 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/06-2000/03 | RT | 416 Si | 1590 ccm, 83 KW, 113 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/05-2000/03 | RT | 420 Di | 1994 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/12-2000/03 | RT | 420 Si Lux | 1994 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Rover | 400 Schrägheck | 1995/11-2000/03 | RT | 420d | 1994 ccm, 63 KW, 86 PS |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













