| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | [199511-200405] | 65Kw | 88PS | 1580ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | [199511-200010] | 81Kw | 110PS | 1761ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | [200010-200405] | 85Kw | 116PS | 1749ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 BiFuel | [200009-200405] | 85Kw | 116PS | 1749ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 Bifuel | [199904-200305] | 81Kw | 110PS | 1761ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | [199610-199903] | 74Kw | 101PS | 1761ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | [199705-200405] | 66Kw | 90PS | 1761ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D | [199610-200405] | 55Kw | 75PS | 1905ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | [199510-199710] | 69Kw | 94PS | 1905ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | [199601-200405] | 66Kw | 90PS | 1905ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | [199601-200405] | 68Kw | 92PS | 1905ccm |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | [200105-200405] | 103Kw | 140PS | 1997ccm |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













