| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | [200009-200503] | 80Kw | 109PS | 1587ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | [199704-200009] | 81Kw | 110PS | 1761ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | [199704-200009] | 74Kw | 101PS | 1761ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | [199704-200009] | 66Kw | 90PS | 1761ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | [199807-200009] | 97Kw | 132PS | 1998ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | [200009-200503] | 100Kw | 136PS | 1997ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | [200105-200503] | 80Kw | 109PS | 1997ccm |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | [199902-200503] | 66Kw | 90PS | 1997ccm |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | [200009-200508] | 80Kw | 109PS | 1587ccm |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













