| Brand | Model | Type | Years | CCM | KW | HP | Engine | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 01-2009 – | 2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A); TU1AE5 | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 01-2009 – | 2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A); TU1AE5 | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 04-2009 – 06-2013 |
2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 04-2009 – 06-2013 |
2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 01-2009 – | 2720 | 55 | 75 | KFV (TU3A); KFW (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 01-2009 – | 2720 | 55 | 75 | KFV (TU3A); KFW (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 09-2010 – | 2720 | 54 | 73 | KFT (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 09-2010 – | 2720 | 54 | 73 | KFT (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 09-2000 – | 3174 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Convertible |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













