| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Scorpio I | 1986/09-1988/09 | GAE, GGE | 2.4i | 2394 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1988/10-1994/09 | GAE, GGE | 2.4i Cat | 2394 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1985/12-1992/02 | GAE, GGE | 2.5 D | 2498 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1988/06-1993/07 | GAE, GGE | 2.5 TD | 2498 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1993/08-1994/09 | GAE, GGE | 2.5 TD | 2500 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1985/04-1986/11 | GAE, GGE | 2.8i | 2792 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1986/09-1994/09 | GAE, GGE | 2.9i | 2933 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1986/09-1994/09 | GAE, GGE | 2.9i | 2933 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Scorpio I | 1987/10-1994/09 | GAE, GGE | 2.9i Cat | 2933 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Scorpio I Stufenheck | 1988/10-1994/10 | GGE | 2.4i | 2394 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Scorpio I Stufenheck | 1986/09-1994/12 | GGE | 2.9i | 2933 ccm, 107 KW, 145 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













