| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Fortuner | 2009/01-2015/05 | N5, N6 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2009/01-2015/05 | N5, N6 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2011/07-2015/05 | N5, N6 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2004/06-2015/05 | N5, N6 | 2.7 | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2009/03-2015/05 | N5, N6 | 2.7 | 2694 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2004/06-2015/05 | N5, N6 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2008/08-2015/03 | N5, N6 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2004/06-2015/05 | N5, N6 | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2009/08-2015/05 | N5, N6 | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2009/08-2015/05 | N5, N6 | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2005/07-2015/05 | N5, N6 | 4.0 | 3956 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| Toyota | Fortuner | 2004/06-2015/05 | N5, N6 | D-4D | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














