| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













