Außendurchmesser [mm] :132
Innendurchmesser [mm] :70
Innendurchmesser 1 [mm]:17
Durchmesser 3 [mm] :162
Höhe [mm] :292/289.5
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
| MITSUBISHI, L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 1983.04-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, Diesel | 4D55 |
| MITSUBISHI, L 300 / DELICA II Kasten (L03_P) | 2.3 D (L038P, L068P) | 1983.09-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, Diesel | 4D55 |
| MITSUBISHI, L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 1986.11-1994.04 | 2.5l, 51kw, 69hp, Diesel | 4D56 (8V) |
| MITSUBISHI, L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 1986.11-2004.05 | 2.5l, 51kw, 69hp, Diesel | 4D56 (8V) |
| MITSUBISHI, L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W) | 1988.11-2004.05 | 2.5l, 64kw, 87hp, Diesel | 4D56 T |
| MITSUBISHI, L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 1986.11-2006.02 | 2.5l, 51kw, 69hp, Diesel | 4D56 (8V) |
| MITSUBISHI, L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.5 TD 4WD | 1991.11-2003.05 | 2.5l, 64kw, 87hp, Diesel | 4D56 T |
| MITSUBISHI, L 300 III Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | 1994.11-2000.04 | 2.5l, 64kw, 87hp, Diesel | 4D56 T |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














