| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2002-05-01 – | 2.3 RX230 4×4 | Closed Off-Road Vehicle | 2295ccm 110kW 150HP (Petrol) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2006-05-01 – | 2.7 D 4×4 | Closed Off-Road Vehicle | 2696ccm 137kW 186HP (Diesel) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2004-08-01 – | 2.7 Xdi | Closed Off-Road Vehicle | 2696ccm 120kW 163HP (Diesel) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2011-03-01 – | 2.7 Xdi 4×4 | Closed Off-Road Vehicle | 2696ccm 118kW 160HP (Diesel) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2008-03-01 – | 2.7 Xdi Turbo 4×4 | Closed Off-Road Vehicle | 2696ccm 132kW 180HP (Diesel) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2002-04-01 – 2006-08-31 | 2.9 TD | Closed Off-Road Vehicle | 2874ccm 88kW 120HP (Diesel) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2002-04-01 – | 3.2 4×4 | Closed Off-Road Vehicle | 3199ccm 162kW 220HP (Petrol) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














