Einbauseite :Left Rear
Gewicht[kg] :1.465
Verpackungslänge [cm]:50
Verpackungsbreite [cm]:35
Verpackungshöhe [cm]:8
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011.03- | 123kw, 167hp, Petrol | LE5 |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011.03- | 123kw, 167hp, Petrol | LE5 |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006.06- | 100kw, 136hp, Petrol | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | 2007.01- | 100kw, 136hp, Petrol | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2012.01- | 186kw, 253hp, Petrol | LFW |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010.11-2018.09 | 190kw, 258hp, Petrol | LF1, LFW |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2007.09- | 110kw, 150hp, Diesel | LLW |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006.10- | 110kw, 150hp, Diesel | LLW |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2011.03- | 120kw, 163hp, Diesel | LNQ |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011.03- | 120kw, 163hp, Diesel | LNQ |
| CHEVROLET, CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011.03- | 135kw, 184hp, Diesel | LNQ |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














