| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Epica | 2011 | Diesel Saloon | 2.0 D | FWD — KL1_ | 1991cc 110KW 150HP LLW | |
| Chevrolet | Epica | 2011 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD — KL1_ | 1993cc 105KW 144HP LBM;LF3(121CUL6) | |
| Chevrolet | Epica | 2011 | Petrol Saloon | 2.5 | FWD — KL1_ | 2492cc 115KW 156HP LBK;LF4(152CUL6) | |
| Chevrolet | Epica | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 D | FWD — KL1_ | 1991cc 110KW 150HP LLW | |
| Chevrolet | Epica | 2010 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD — KL1_ | 1993cc 105KW 144HP LBM;LF3(121CUL6) |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














