| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Matiz | 2021 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2020 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2019 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2018 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2017 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2016 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2015 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2014 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2013 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2012 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2011 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2010 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2009 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2008 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2007 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2006 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2005 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2004 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2003 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2002 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













