| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/09 | V4 | 2.0 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/09 | V4 | 2.4 | 2362 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/07 | V4 | 2.4 Hybrid | 2362 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/09 | V4 | 2.4 Hybrid | 2362 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2010/01-2011/09 | V4 | 2.5 | 2494 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/12 | V4 | 3.5 | 3456 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/09-2014/12 | V4 | 3.5 | 3456 ccm, 204 KW, 277 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/09 | XV4 | 2.4 | 2362 ccm, 123 KW, 167 PS | |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2006/01-2011/09 | XV4 | 2.4 | 2362 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Toyota | MR 2 III | 1999/10-2007/06 | ZZW3 | 1.8 16V VT-i | 1794 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Toyota | Solara Cabriolet | 2000/02-2002/11 | MCV2, SXV2 | 3.0 | 2995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Toyota | Solara Cabriolet | 2000/02-2002/11 | MCV2_, SXV2_ | 2.2 | 2164 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Solara Cabriolet | 2000/02-2002/11 | MCV2_, SXV2_ | 3.0 | 2995 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Toyota | Solara Coupe | 1998/06-2001/06 | MCV2, SXV2 | 2.2 | 2164 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Solara Coupe | 1998/06-2001/06 | MCV2, SXV2 | 3.0 | 2995 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Toyota | Solara Coupe | 1998/06-2001/06 | MCV2, SXV2 | 3.0 | 2995 ccm, 140 KW, 190 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













