Audi Engine Mounts/

Mounting,axle-beam FOR AUDI 8A0199415B

Condition                            :New
Brand                                   :Goodwell
OEM                                     :8A0199415B
Compatible Vehicle Make:Audi
Filter type                           :Engine Mount

  • Product Details
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 1.6 1595 ccm, 52 KW, 71 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1993/06-1994/12 8C2 1.6 E 1595 ccm, 74 KW, 101 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 2.0 1984 ccm, 66 KW, 90 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 2.3 E 2309 ccm, 98 KW, 133 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1992/07-1994/12 8C2 2.6 2598 ccm, 110 KW, 150 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 2.8 2771 ccm, 128 KW, 174 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1994/12 8C2 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1991/09-1992/07 8C2 2.0 E 16V 1984 ccm, 101 KW, 137 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1992/08-1994/12 8C2 2.0 E 16V 1984 ccm, 103 KW, 140 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1990/08-1991/10 893, 894, 8A2 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Nur zum groben Vergleich!
Audi 80 1990/03-1991/09 893, 894, 8A2 2.0 E 16V 1984 ccm, 101 KW, 137 PS Nur zum groben Vergleich!

Prev:

Next:

Leave a Reply

Leave a message

    error: Content is protected !!