| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1990/05-1996/02 | 602 | 308 D 2.3 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | Type : BM 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1989/06-1996/02 | 602 | 308 D 2.3 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | Type : BM 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1989/06-1996/02 | 602 | 310 D 2.9 | 2874 ccm, 70 KW, 95 PS | Type : BM 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1990/06-1996/02 | 602 | 310 D 2.9 | 2874 ccm, 72 KW, 98 PS | Type : BM 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1977/05-1982/12 | B601 | 207 D 2.4 | 2404 ccm, 48 KW, 65 PS | Type : BM 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1988/10-1996/02 | B601 | 208 D 2.3 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | Type : BM 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1988/10-1996/02 | B601 | 208 D 2.3 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | Type : BM 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1982/12-1990/01 | B601 | 209 D 2.9 | 2998 ccm, 65 KW, 88 PS | Type : BM 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Bus | 1982/07-1990/01 | B601 | 210 2.3 | 2298 ccm, 70 KW, 95 PS | Type : BM 601 |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














