| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Mini | 2008 | Petrol Convertible | Cooper | FWD — R52 | 1598cc 85KW 116HP W10 B16 A |
| Mini | Mini | 2008 | Petrol Convertible | Cooper S | FWD — R52 | 1598cc 125KW 170HP W11 B16 A |
| Mini | Mini | 2007 | Petrol Convertible | Cooper | FWD — R52 | 1598cc 85KW 116HP W10 B16 A |
| Mini | Mini | 2007 | Petrol Convertible | Cooper S | FWD — R52 | 1598cc 120KW 163HP W11 B16 A |
| Mini | Mini | 2007 | Petrol Convertible | Cooper S | FWD — R52 | 1598cc 125KW 170HP W11 B16 A |
| Mini | Mini | 2007 | Petrol Convertible | John Cooper Works | FWD — R52 | 1598cc 155KW 210HP W11 B16 A |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













