Einbauseite :Rear
Länge1/Länge2 [mm]:1680/1495×2
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 1.6 CNG (F75) | 2001.09-2005.06 | 71kw, 97hp, Petrol | Z 16 YNG |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 1.6 16V (F75) | 1999.04-2005.06 | 74kw, 101hp, Petrol | X 16 XEL, Z 16 XE |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 1.8 16V (F75) | 1999.04-2000.09 | 85kw, 116hp, Petrol | X 18 XE1 |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 1.8 16V (F75) | 2000.09-2005.06 | 92kw, 125hp, Petrol | Z 18 XE |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 OPC (F75) | 2001.09-2005.06 | 141kw, 192hp, Petrol | Z 20 LET |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 OPC (F75) | 2002.11-2005.06 | 147kw, 200hp, Petrol | Z 20 LET |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 16V (F75) | 2000.09-2005.06 | 108kw, 147hp, Petrol | Z 22 SE |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 DI 16V (F75) | 1999.07-2005.06 | 60kw, 82hp, Diesel | X 20 DTL, Y 20 DTL |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 DTI 16V (F75) | 2000.09-2005.06 | 74kw, 101hp, Diesel | Y 20 DTH |
| OPEL, ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 DTI 16V (F75) | 2002.01-2005.06 | 92kw, 125hp, Diesel | Y 22 DTR |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














