| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus III | 2014/09-2017/12 | — | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2014/09-2017/12 | — | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2014/09-2018/04 | — | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2014/09-2018/04 | — | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2014/09-2017/12 | — | 1.5 TDCi Econetic | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2010/07-2014/06 | — | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2010/07-2014/06 | — | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2010/07-2020/02 | — | 1.6 FlexiFuel | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2012/02-2020/02 | — | 1.6 LPG | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | Einbauposition: mitte |
| Ford | Focus III | 2010/07-2017/12 | — | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | Einbauposition: mitte |
Parking Brake Cable Drum Brake For FORD 1693440/1710280/1720063/1728853/1736814/1740066/1756206/2014116
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













