| Brand | Model | Type | Years | CCM | KW | HP | Engine | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 01-2009 – | 2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A); TU1AE5 | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 01-2009 – | 2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A); TU1AE5 | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 04-2009 – 06-2013 |
2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 04-2009 – 06-2013 |
2248 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFX (TU1A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 01-2009 – | 2796 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD); 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 01-2009 – | 2796 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD); 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 01-2009 – | 2720 | 55 | 75 | KFV (TU3A); KFW (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 01-2009 – | 2720 | 55 | 75 | KFV (TU3A); KFW (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 09-2010 – | 2720 | 54 | 73 | KFT (TU3A) | Hatchback |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 09-2010 – | 2720 | 54 | 73 | KFT (TU3A) | Hatchback |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














