| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2.5-3.2 Coupe | 1974/09-1976/03 | E9 | 2.5 CS | 2494 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2.5-3.2 Coupe | 1971/05-1976/03 | E9 | 3.0 CS | 2985 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| BMW | 2.5-3.2 Coupe | 1971/07-1976/03 | E9 | 3.0 CSi | 2985 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| BMW | 2.5-3.2 Coupe | 1974/01-1975/11 | E9 | 3.0 CSiL | 3153 ccm, 152 KW, 206 PS | |
| BMW | 2.5-3.2 Coupe | 1969/01-1971/04 | E9 | 2800 CS | 2788 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 2er | 1975/01-1977/07 | E10 | 1502 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| BMW | 2er | 1967/12-1971/12 | E10 | 1600/2 | 1573 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| BMW | 2er | 1967/09-1969/11 | E10 | 1600 Ti | 1573 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | 2er | 1971/04-1975/07 | E10 | 1602 | 1573 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| BMW | 2er | 1971/05-1975/07 | E10 | 1802 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 2er | 1968/02-1975/07 | E10 | 2002 | 1990 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| BMW | 2er | 1968/06-1972/04 | E10 | 2002 Ti | 1990 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| BMW | 2er | 1971/05-1975/07 | E10 | 2002 TiI | 1990 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| BMW | 2er | 1974/01-1975/07 | E10 | 2002 Turbo | 1990 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 2er Cabriolet | 1967/12-1971/10 | E10 | 1600/2 | 1573 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| BMW | 2er Cabriolet | 1971/05-1975/07 | E10 | 2002 | 1990 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| BMW | 3er | 1981/03-1984/03 | E21 | 315 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| BMW | 3er | 1975/08-1980/08 | E21 | 316 | 1573 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3er | 1980/09-1982/08 | E21 | 316 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3er | 1975/08-1980/08 | E21 | 318 | 1766 ccm, 72 KW, 98 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip











