| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X6 | 2019 | F16,F86 SAC M 50 d | AWD Diesel 3.0L 6cyl 280kW N57 D30 C | 2993cc 280kW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2018 | F15,F85 SAV M 50 d | AWD Diesel 3.0L 6cyl 280kW N57 D30 C | 2993cc 280kW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2018 | F15,F85 SAV xDrive 35 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A | 2979cc 225kW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2018 | F16,F86 SAC M 50 d | AWD Diesel 3.0L 6cyl 280kW N57 D30 C | 2993cc 280kW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2017 | F15,F85 SAV M 50 d | AWD Diesel 3.0L 6cyl 280kW N57 D30 C | 2993cc 280kW (Diesel) |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














