| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner | 1990/01-1995/10 | N1 | 3.0 | 2959 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Toyota | Dyna 100 Pritsche/Fahrgestell | 1995/05-2001/07 | LY1, YY1 | 2.4 D | 2446 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Toyota | Dyna 100 Pritsche/Fahrgestell | 1985/08-1995/04 | YH | 1.8 | 1812 ccm, 58 KW, 79 PS | MT |
| Toyota | Dyna 100 Pritsche/Fahrgestell | 1987/08-1995/04 | YH | 1.8 | 1812 ccm, 61 KW, 83 PS | MT |
| Toyota | Dyna 150 Pritsche/Fahrgestell | 1988/09-1995/04 | LY | 2.4 D | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | MT |
| Toyota | Dyna 150 Pritsche/Fahrgestell | 1988/08-1995/05 | LY | 2.8 D | 2779 ccm, 61 KW, 83 PS | MY>199505 |
| Toyota | Dyna 150 Pritsche/Fahrgestell | 1995/05-1998/08 | LY | 2.8 D | 2779 ccm, 61 KW, 83 PS |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













