| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Auris | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Auris | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Auris | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Auris | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Auris | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Auris | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD — _E15_ | 1398cc 71KW 97HP 4ZZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 1.6 VVT-i | FWD — _T25_ | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE | |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | 1.8 VVT-i | FWD — _T25_ | 1794cc 95KW 129HP 1ZZ-FE |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













