| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse III | 1999/05-2005/03 | D5A | 3.0 | 2972 ccm, 149 KW, 203 PS | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Galloper | 1998/09-2003/12 | JK-01 | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | G6AT |
| Mitsubishi | L 300 II Bus | 2000/10-2003/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 3.0 4WD | 2972 ccm, 136 KW, 185 PS | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero I | 1988/11-1990/11 | L04G, L14G | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Pajero II | 1990/12-1997/12 | V2W, V3W, V4W, V5W | 3.0 V6 4WD | 2972 ccm, 110 KW, 150 PS | 6G72 (SOHC 12V) |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














