BMW Fasteners/Automotive Fasteners/

Side Body Moulding Strip Trim Clips for some BMW X3 51137269358

Condition

New
Reference OE/OEM Number
51137269358
Colour
White

  • Product Details
Make Model Year Variant Type Chassis Engine Notes
BMW X3 2017 Diesel SUV 20d xDrive AWD — F25 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
BMW X3 2017 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 155KW 211HP N57 D30 A
BMW X3 2017 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 183KW 249HP N57 D30 A
BMW X3 2017 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
BMW X3 2017 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 204KW 277HP N57 D30 A
BMW X3 2017 Diesel SUV 35d xDrive AWD — F25 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
BMW X3 2017 Diesel SUV 18d sDrive RWD — F25 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 20i xDrive AWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 28i xDrive AWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 35i xDrive AWD — F25 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1592cc 125KW 170HP N20 B16 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2017 Petrol SUV 28i sDrive RWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 20d xDrive AWD — F25 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 155KW 211HP N57 D30 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 183KW 249HP N57 D30 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 204KW 277HP N57 D30 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
BMW X3 2016 Diesel SUV 35d xDrive AWD — F25 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
Make Model Year Variant Type Chassis Engine Notes
BMW X3 2016 Diesel SUV 18d sDrive RWD — F25 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 20i xDrive AWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 28i xDrive AWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 35i xDrive AWD — F25 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1592cc 125KW 170HP N20 B16 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2016 Petrol SUV 28i sDrive RWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 20d xDrive AWD — F25 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 155KW 211HP N57 D30 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 183KW 249HP N57 D30 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 30d xDrive AWD — F25 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
BMW X3 2015 Diesel SUV 35d xDrive AWD — F25 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
BMW X3 2015 Diesel SUV 18d sDrive RWD — F25 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 20i xDrive AWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 28i xDrive AWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 35i xDrive AWD — F25 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1592cc 125KW 170HP N20 B16 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 20i sDrive RWD — F25 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMW X3 2015 Petrol SUV 28i sDrive RWD — F25 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A

Prev:

Next:

Leave a Reply

Leave a message

    error: Content is protected !!