| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Aygo | 2014 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2014 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2013 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2013 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2012 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2012 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2011 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2011 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2010 | Diesel Hatch | 1.4 D-4D | FWD — _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2010 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2010 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Diesel Hatch | 1.4 D-4D | FWD — _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2009 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Diesel Hatch | 1.4 D-4D | FWD — _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2008 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Diesel Hatch | 1.4 D-4D | FWD — _B1_ | 1398cc 40KW 54HP 2WZ-TV | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE | |
| Toyota | Aygo | 2007 | Petrol Hatch | 1.0 GPL | FWD — _B1_ | 998cc 50KW 68HP 1KR-FE |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














