| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Matiz | 2024 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2023 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2022 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2021 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2020 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2019 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2018 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2017 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2016 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2015 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2014 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV | |
| Daewoo | Matiz | 2013 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — M100,M150 | 796cc 38KW 52HP F8CV |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














