| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2003/01-2007/02 | W203 | C 30 CDi AMG | 2950 ccm, 170 KW, 231 PS | OM 612.990 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2001/02-2007/02 | W203 | C 32 AMG Kompressor | 3199 ccm, 260 KW, 354 PS | M 112.961 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2004/02-2007/02 | W203 | C 55 AMG | 5439 ccm, 270 KW, 367 PS | M 113.988 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2000/10-2002/05 | W203 | C 180 | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | M 111.951 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2002/05-2007/02 | W203 | C 180 Kompressor | 1796 ccm, 105 KW, 143 PS | M 271.946 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2000/09-2003/06 | W203 | C 200 CDi | 2148 ccm, 85 KW, 116 PS | OM 611.962 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2001/02-2003/06 | W203 | C 200 CDi | 2148 ccm, 75 KW, 102 PS | OM 611.962 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2003/04-2007/02 | W203 | C 200 CDi | 2148 ccm, 90 KW, 122 PS | OM 646.962 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2003/07-2007/02 | W203 | C 200 CGI Kompressor | 1796 ccm, 125 KW, 170 PS | M 271.942 |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














