| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2020 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2019 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2018 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2017 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2016 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2015 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2014 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2013 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2012 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2012 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 105KW 143HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2011 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 104KW 141HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2011 | Petrol SUV | 2.0 | FWD — JM | 1975cc 105KW 143HP G4GC | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi AWD | AWD — JM | 1991cc 83KW 113HP D4EA | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi AWD | AWD — JM | 1991cc 88KW 120HP D4EA | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi AWD | AWD — JM | 1991cc 100KW 136HP D4EA | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi AWD | AWD — JM | 1991cc 103KW 140HP D4EA | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi AWD | AWD — JM | 1991cc 110KW 150HP D4EA | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | Diesel SUV | 2.0 CRDi | FWD — JM | 1991cc 83KW 113HP D4EA |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














