Toyota Engine Mounts/

Top strut mounting FOR TOYOTA 48750-20140

Condition                            :New
Brand                                   :Goodwell
OEM                                     :48750-20140
Compatible Vehicle Make:TOYOTA
Filter type                           :Engine Mount

  • Product Details
Make Model Year Variant Type Chassis Engine Notes
Toyota Carina E 1997 Diesel Estate 2.0 TD FWD VI _T19_ 1974cc 61KW 83HP 2C-T
Toyota Carina E 1997 Diesel Hatch 2.0 TD FWD VI _T19_ 1974cc 61KW 83HP 2C-T
Toyota Carina E 1997 Diesel Saloon 2.0 TD FWD VI _T19_ 1974cc 61KW 83HP 2C-T
Toyota Carina E 1997 Petrol Estate 1.6 GLI FWD VI _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Estate 1.6 i FWD VI _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Estate 1.8 i FWD VI _T19_ 1762cc 79KW 107HP 7A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Estate 2.0 GLI FWD VI _T19_ 1998cc 98KW 133HP 3S-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Estate 2.0 i FWD VI _T19_ 1998cc 93KW 126HP 3S-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 1.6 FWD VI _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 1.6 FWD VI _T19_ 1587cc 85KW 116HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 1.6 16V FWD VI _T19_ 1587cc 78KW 106HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 1.6 GLI FWD VI _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 1.8 FWD VI _T19_ 1762cc 79KW 107HP 7A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 2.0 GLI FWD VI _T19_ 1998cc 98KW 133HP 3S-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 2.0 GTi 16V FWD VI _T19_ 1998cc 129KW 175HP 3S-GE
Toyota Carina E 1997 Petrol Hatch 2.0 i FWD VI _T19_ 1998cc 93KW 126HP 3S-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD VI _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD VI _T19_ 1587cc 78KW 106HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD VI _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE
Toyota Carina E 1997 Petrol Saloon 1.6 16V FWD VI _T19_ 1587cc 85KW 116HP 4A-FE

Prev:

Next:

Leave a Reply

Leave a message

    error: Content is protected !!