| Chrysler | Sebring | 2010 | Diesel Convertible | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Diesel Convertible | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Diesel Saloon | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Diesel Convertible | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Diesel Convertible | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD | |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 CRD | FWD — JS | 1968cc 103KW 140HP ECD |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip








