| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | S-Max | 2014 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2013 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2009 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2008 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD — WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














