| Length [mm] | 398 |
| Width [mm] | 150 |
| Height [mm] | 41 |
| Filter type | Filter Insert |
| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | [199808-200112] | 96Kw | 131PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | [199302-199608] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | [199407-199608] | 65Kw | 88PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4×4 | [199302-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | [199302-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | [199407-199608] | 82Kw | 112PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | [199304-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | [199302-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | [199302-199608] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | [199407-199608] | 65Kw | 88PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 4×4 | [199302-199608] | 85Kw | 116PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | [199302-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | [199401-199608] | 82Kw | 112PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V | [199302-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | [199304-199608] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | [199407-199608] | 65Kw | 88PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V 4×4 | [199304-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | [199304-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | [199407-199608] | 82Kw | 112PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4×4 | [199304-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4×4 | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | [199301-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | [199304-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | [199805-200009] | 70Kw | 95PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | [199608-200009] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | [199608-200009] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | [199608-200009] | 96Kw | 131PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i 16V | [199805-200009] | 70Kw | 95PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i | [199608-200009] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 i | [199608-200009] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.0 i | [199608-200009] | 96Kw | 131PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | [199805-200009] | 70Kw | 95PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | [199608-200009] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | [199608-200009] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | [199608-200009] | 96Kw | 131PS | 1988ccm |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














