| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Mondeo | 2000 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD Mk II BNP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD Mk II BNP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD Mk II BNP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD Mk II BNP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD I BNP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD I BNP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD Mk II BNP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














