Length [mm]:315.9
Width [mm]:296.9
Height [mm]:50.8
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | LandCruiser 200 | 2023 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2023 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2022 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2022 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2021 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2021 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2019 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2019 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2018 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2018 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2017 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2017 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.6 V8 | AWD — _J2_ | 4608cc 234KW 318HP 1UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD — _J2_ | 4664cc 212KW 288HP 2UZ-FE |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














