Length 1/ Length 2 [mm]:1962/1880 mm
| Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V70 II (285) | 1999-11-01 – 2007-08-31 | 2.0 T | Estate | 1984ccm 132kW 180HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 1999-11-01 – 2004-12-31 | 2.3 T5 | Estate | 2319ccm 184kW 250HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2000-03-01 – 2007-08-31 | 2.4 | Estate | 2435ccm 103kW 140HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2000-03-01 – 2007-08-31 | 2.4 | Estate | 2435ccm 125kW 170HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2001-07-01 – 2007-08-31 | 2.4 D | Estate | 2401ccm 96kW 131HP (Diesel) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2005-04-01 – 2008-12-31 | 2.4 D | Estate | 2400ccm 93kW 126HP (Diesel) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2001-01-01 – 2008-12-31 | 2.4 D5 | Estate | 2401ccm 120kW 163HP (Diesel) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2005-04-01 – 2008-12-31 | 2.4 D5 | Estate | 2401ccm 136kW 185HP (Diesel) |
| VOLVO | V70 II (285) | 1999-11-01 – 2003-08-31 | 2.4 T | Estate | 2435ccm 147kW 200HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2004-04-01 – 2007-08-31 | 2.4 T5 | Estate | 2401ccm 191kW 260HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 2001-07-01 – 2007-08-31 | 2.5 T | Estate | 2521ccm 154kW 209HP (Petrol) |
| VOLVO | V70 II (285) | 1999-11-01 – 2007-08-31 | 2.5 TDI | Estate | 2461ccm 103kW 140HP (Diesel) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














